Simatic MOBILE Panel 277 10" - 6AV6645-0BE02-0AX0
- Kod zamówieniowy: 6AV6645-0BE02-0AX0
- Producent: SIEMENS
- Dostępność: Na zamówienie
- Dostępna ilość: (0 szt.)
- ID: 694
33761,79 zł netto
41527,00 zł brutto
SIMATIC MOBILE PANEL 277 10" W. INTEGRATED ENABLING BUTTON, STOP BUTTON AND TOUCH, CONFIGURABLE WITH WINCC FLEXIBLE STANDARD VERSION 2008 AND HIGHER
Cechy | |
Ciężar | 2.3 kg |
Do układów bezpieczeństwa | Tak |
Do wyłączania awaryjnego | Nie |
Głębokość | 103 mm |
IO link master | Nie |
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych | 0 |
Liczba języków online | 16 |
Liczba klawiszy systemowych | 0 |
Liczba klawiszy z diodami LED | 0 |
Liczba poziomów haseł | 50 |
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych | 0 |
Liczba wyświetlanych kolorów | 65536 |
Liczba złączy PROFINET | 1 |
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet | 1 |
Liczba złączy sprzętowych innych | 0 |
Liczba złączy sprzętowych PROFINET | 1 |
Liczba złączy sprzętowych równoległych | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS-232 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS-422 | 1 |
Liczba złączy sprzętowych RS-485 | 1 |
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY | 0 |
Liczba złączy sprzętowych USB | 1 |
Maksymalna rozdzielczość w pionie | 600 |
Maksymalna rozdzielczość w poziomie | 800 |
Maksymalna wysokość upadku zgodnie z IEC 60068-2-32 | 1 m |
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście) | Tak |
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście) | Tak |
Napięcie zasilające dla DC | 20.4 V, 28.8 V |
Obsługa innych protokołów | Tak |
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | Nie |
Obsługa protokołu ASI | Nie |
Obsługa protokołu CAN | Nie |
Obsługa protokołu Data-Highway | Nie |
Obsługa protokołu DeviceNet | Nie |
Obsługa protokołu DeviceNet Safety | Nie |
Obsługa protokołu EtherNet/IP | Tak |
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | Nie |
Obsługa protokołu INTERBUS | Nie |
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | Nie |
Obsługa protokołu KNX | Nie |
Obsługa protokołu LON | Nie |
Obsługa protokołu MODBUS | Tak |
Obsługa protokołu PROFIBUS | Tak |
Obsługa protokołu PROFINET CBA | Nie |
Obsługa protokołu PROFINET IO | Tak |
Obsługa protokołu PROFIsafe | Nie |
Obsługa protokołu SafetyBUS p | Nie |
Obsługa protokołu SERCOS | Nie |
Obsługa protokołu SUCONET | Nie |
Obsługa protokołu TCP/IP | Tak |
Przekątna ekranu | 10.4 in. |
Przyłącza wtykowe | Tak |
Rodzaj napięcia zasilającego | DC |
Rodzaj wyświetlacza | TFT |
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth | Nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS | Nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM | Nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS | Nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11 | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP65 |
Szerokość | 350 mm |
Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika | 6000 kByte |
Wysokość | 320 mm |
Z ekranem dotykowym | Tak |
Z klawiaturą alfanumeryczną | Nie |
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwi | Tak |
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwi | Tak |
Z przyciskiem aktywującym / awaryjnym | Tak |
Z recepturami | Tak |
Z sygnalizacją komunikatów | Tak |
Z wyjściem drukarki | Nie |
Z wyświetlaczem kolorowym | Tak |
Zakres temperatur pracy | 0 °C, 40 °C |
Wszystkich opini ( 0 )