Simatic MOBILE Panel 277 IWLAN V2 - 6AV6645-0DE01-0AX1
- Kod zamówieniowy: 6AV6645-0DE01-0AX1
- Producent: SIEMENS
- ID: 696
SIMATIC PANEL MOBILNY 277 IWLAN V2
- WBUDOWANY ZADAJNIK WARTOŚCI ANALOGOWYCH
- STACYJKA NA KLUCZYK I DWA PODŚWIETLANE PRZYCISKI
- KONFIGURACJA ZA POMOCĄ WINCC FLEXIBLE 2008 SP2 STANDARD LUB TIA PORTAL WINCC COMFORT V11 SP2 LUB WYŻSZYCH
- 1 BATERIA W ZESTAWIE
- DO ZAMÓWIENIA OSOBNO: STACJA DOKUJĄCA (6AV6671-5CE00-0AX1) ORAZ ZEWNĘTRZNY ZASILACZ (6AV6671-5CN00-0AX2)
Cechy | |
Ciężar | 2.2 kg |
Do układów bezpieczeństwa | Nie |
Do wyłączania awaryjnego | Nie |
Głębokość | 103 mm |
IO link master | Nie |
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych | 1 |
Liczba języków online | 16 |
Liczba klawiszy z diodami LED | 18 |
Liczba poziomów haseł | 50 |
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych | 18 |
Liczba wyświetlanych kolorów | 65536 |
Liczba złączy PROFINET | 1 |
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet | 1 |
Liczba złączy sprzętowych innych | 0 |
Liczba złączy sprzętowych PROFINET | 1 |
Liczba złączy sprzętowych równoległych | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS-232 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS-422 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS-485 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY | 0 |
Liczba złączy sprzętowych USB | 1 |
Maksymalna rozdzielczość w pionie | 480 |
Maksymalna rozdzielczość w poziomie | 640 |
Maksymalna wysokość upadku zgodnie z IEC 60068-2-32 | 1.2 m |
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście) | Tak |
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście) | Tak |
Obsługa innych protokołów | Tak |
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | Nie |
Obsługa protokołu ASI | Nie |
Obsługa protokołu CAN | Nie |
Obsługa protokołu Data-Highway | Nie |
Obsługa protokołu DeviceNet | Nie |
Obsługa protokołu DeviceNet Safety | Nie |
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | Nie |
Obsługa protokołu INTERBUS | Nie |
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | Nie |
Obsługa protokołu KNX | Nie |
Obsługa protokołu LON | Nie |
Obsługa protokołu MODBUS | Tak |
Obsługa protokołu PROFIBUS | Nie |
Obsługa protokołu PROFINET CBA | Nie |
Obsługa protokołu PROFINET IO | Tak |
Obsługa protokołu PROFIsafe | Nie |
Obsługa protokołu SafetyBUS p | Nie |
Obsługa protokołu SERCOS | Nie |
Obsługa protokołu SUCONET | Nie |
Obsługa protokołu TCP/IP | Tak |
Przekątna ekranu | 7.5 in. |
Przyłącza wtykowe | Tak |
Rodzaj napięcia zasilającego | DC |
Rodzaj wyświetlacza | TFT |
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth | Nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS | Nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM | Nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS | Nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11 | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP65 |
Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika | 6000 kByte |
Wysokość | 290 mm |
Z ekranem dotykowym | Tak |
Z klawiaturą alfanumeryczną | Nie |
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwi | Tak |
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwi | Tak |
Z przyciskiem aktywującym / awaryjnym | Nie |
Z recepturami | Tak |
Z sygnalizacją komunikatów | Tak |
Z wyjściem drukarki | Nie |
Z wyświetlaczem kolorowym | Tak |
Zakres temperatur pracy | 0 °C, 40 °C |
Wszystkich opini ( 0 )