Simatic S7-300, CPU 317TF-3 PN/DP - 6ES7317-7UL10-0AB0
- Kod zamówieniowy: 6ES7317-7UL10-0AB0
- Producent: SIEMENS
- Dostępność: Na zamówienie
- Dostępna ilość: (0 szt.)
- ID: 9774
46833,15 zł netto
57604,77 zł brutto
SIMATIC S7-300, CPU 317TF-3 PN/DP;
CENTRAL PROCESSING UNIT FOR PLC, TECHNOLOGY AND SAFETY, 1,5 MBYTE WORKING MEMORY, 1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERFACE DP(DRIVE), 3. INTERFACE ETHERNET PROFINET WITH 2 PORT SWITCH, INTEGRATED I/O FOR TECHNOLOGY, FRONT CONNECTOR (1 X 40PIN) AND MICRO MEMORY CARD MIN. 8 MB NECESSARY
Cechy | |
Akcesoria systemowe | Tak |
Czas przetwarzania (1k, operacje binarne) | 0.025 ms |
Do układów bezpieczeństwa | Tak |
Głębokość | 130 mm |
IO link master | Nie |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów | ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów | Brak |
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych | 0 |
Liczba wejść analogowych | 0 |
Liczba wejść cyfrowych | 4 |
Liczba wyjść analogowych | 0 |
Liczba wyjść cyfrowych | 8 |
Liczba wyjść przekaźnikowych | 0 |
Liczba złączy PROFINET | 1 |
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet | 1 |
Liczba złączy sprzętowych innych | 0 |
Liczba złączy sprzętowych PROFINET | 1 |
Liczba złączy sprzętowych równoległych | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS-232 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS-422 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS-485 | 2 |
Liczba złączy sprzętowych USB | 0 |
Maksymalna liczba adresowalnych portów analogowych wejścia/wyjśc | 4096 |
Maksymalna liczba adresowalnych portów cyfrowych wejścia/wyjścia | 65536 |
Model | Kompaktowy |
Montaż ścienny / montaż bezpośredni | Nie |
Możliwe rozszerzenie pamięci programu | Nie |
Możliwość montażu na szynie | Tak |
Możliwy montaż panelowy | Nie |
Możliwy montaż stelażowy (rack) | Nie |
Napięcie zasilające dla DC | 19.2 V, 28.8 V |
Obsługa innych protokołów | Nie |
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | Nie |
Obsługa protokołu ASI | Nie |
Obsługa protokołu CAN | Nie |
Obsługa protokołu Data-Highway | Nie |
Obsługa protokołu DeviceNet | Nie |
Obsługa protokołu DeviceNet Safety | Nie |
Obsługa protokołu EtherCAT | Nie |
Obsługa protokołu EtherNet/IP | Nie |
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | Nie |
Obsługa protokołu INTERBUS | Nie |
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | Nie |
Obsługa protokołu KNX | Nie |
Obsługa protokołu LON | Nie |
Obsługa protokołu MODBUS | Nie |
Obsługa protokołu PROFIBUS | Tak |
Obsługa protokołu PROFINET CBA | Nie |
Obsługa protokołu PROFINET IO | Tak |
Obsługa protokołu PROFIsafe | Tak |
Obsługa protokołu SafetyBUS p | Nie |
Obsługa protokołu SERCOS | Nie |
Obsługa protokołu SUCONET | Nie |
Obsługa protokołu TCP/IP | Tak |
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1 | Poziom e |
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508 | 3 |
Redundancja | Tak |
Rodzaj napięcia zasilającego | DC |
Rodzaj pamięci | RAM |
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth | Nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS | Nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM | Nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS | Nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11 | Nie |
Szerokość | 120 mm |
Typ CPU | Technologiczne |
Wielkość pamięci | 1536 kByte |
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia) | Nie |
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib) | Nie |
Wysokość | 125 mm |
Z interfejsem optycznym | Nie |
Z wyświetlaczem | Nie |
Wszystkich opini ( 0 )