CONTACTOR, 110KW/400V/AC-3 AC(40...60HZ)/DC OPERATION UC 200-277V AUXILIARY CONTACTS 1NO+1NC 3-POLE, SIZE S10 BAR CONNECTIONS ELECTRONIC OPERATING MECHANISM WITH AS-INTERFACE AND REMAIN. LIFETIME INDICATOR
Cechy | |
Liczba styków głównych zwiernych | 3 |
Liczba styków pomocniczych rozwiernych | 1 |
Liczba styków pomocniczych zwiernych | 1 |
Rodzaj napięcia sterowania | AC/DC |
Rodzaj podłączenia styków głównych | Połączenie śrubowe |
Wersja modułowa | Tak |
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V | 110 kW |
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V | 110 kW |
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V | 110 kW |
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V | 110 kW |
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V | 110 kW |
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V | 110 kW |
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz | 277, 200 V |
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz | 277, 200 V |
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz | 277, 200 V |
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz | 200, 277 V |
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz | 200, 277 V |
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz | 200, 277 V |
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC | 200, 277 V |
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC | 200, 277 V |
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC | 200, 277 V |
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V | 195 A |
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V | 195 A |
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V | 195 A |
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V | 275 A |
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V | 275 A |
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V | 275 A |
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V | 225 A |
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V | 225 A |
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V | 225 A |
Wszystkich opini ( 0 )