WYŁĄCZNIK, ZAKRES NASTAW TERM. WYZW. PRZECIĄŻ. 0.22...0.32A BEZZWŁ. WYZW. ZWARĆ. NAPDPR. 6, 5A, WIELKOŚĆ S0, DO OCHR. TRANSFORMATORÓW, CL. 10, PRZYŁ. ŚRUBOWE STANDARD. ZDOLN. ŁĄCZENIOWA
Cechy | |
Budowa urządzenia | Urządzenie mocowane na stałe |
Do montażu na szynie TH | FALSE |
Liczba biegunów | 3 |
Rodzaj elementu wykonawczego | Przełącznik |
Rodzaj podłączenia styków głównych | Połączenie śrubowe |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych | Strona przednia |
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego | 0.32, 0.22 A |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz | 100 kA |
Znamionowy prąd ciągły Iu | 0.32 A |
Wszystkich opini ( 0 )